Noticias

Noticias
Información Horaria - Líneas de Autobuses
1621 San Martín de Trevejo - Cáceres Línea / Expedición / Itinerario 10621 1 1 Origen V. DEL FRESNO Destino CACERES Inicio 01/10/2019 Fin...

1621 San Martín de Trevejo - Cáceres

Línea / Expedición / Itinerario 10621 1 1
Origen V. DEL FRESNO
Destino CACERES
Inicio 01/10/2019
Fin 31/12/2099
Frecuencia D
Clase Servicio / Sentido Normal IDA
Temporada ANUAL
Tipo diseño buses Tipo 1
KMS Servicio 144,000
COD PARADA KMS TIP LLE SAL
145 V. DEL FRESNO 0,0 1 16:00 - - -
115 ELJAS 5,0 1 16:10 - - -
143 S.M.TREVEJ0 12,0 1 16:25 - - -
22039 VILLAMIEL 25,0 1 16:40 - - -
1368 HOYOS 34,0 1 16:55 - - -
1369 PERALES PT 46,0 1 17:05 - - -
1370 MORALEJA 58,0 1 17:20 - - -
4031 CORIA 67,0 1 17:45 - - -
10982 TORREJONCILLO 80,0 1 17:55 - - -
337 CACERES 144,0 1 19:00 - - -

 

10622 Cáceres - San Martín de Trevejo

Línea / Expedición / Itinerario 10622 1 1
Origen CACERES
Destino S.M.TREVEJO
Inicio 01/10/2019
Fin 31/12/2099
Frecuencia D
Clase Servicio / Sentido Normal VUELTA
Temporada ANUAL
Tipo diseño buses Tipo 1
KMS Servicio 132,000
COD PARADA KMS TIP LLE SAL
337 CACERES 0,0 1 19:30 - - -
10982 TORREJONCILLO 64,0 1 20:15 - - -
4031 CORIA 77,0 1 20:30 - - -
1370 MORALEJA 86,0 1 20:40 - - -
1369 PERALES PT 98,0 1 20:50 - - -
1368 HOYOS 110,0 1 21:00 - - -
143 S.M.TREVEJO 132,0 1 21:20 - - -

 

10633 Villamiel - Coria

Línea / Expedición / Itinerario 10633 1 1
Origen VILLAMIEL
Destino CORIA
Inicio 01/10/2019
Fin 31/12/2099
Frecuencia LMXJV
Clase Servicio / Sentido Normal IDA
Temporada ANUAL
Tipo diseño buses Tipo 1
KMS Servicio 89,000
COD PARADA KMS TIP LLE SAL
22039 VILLAMIEL 0,0 1 6:30 - - -
1368 HOYOS 12,0 1 6:45 - - -
10989 VILLASBUENAS GATA 21,0 1 6:50 - - -
10999 SANTIBAÑEZ ALTO 34,0 1 7:10 - - -
10992 VILLAN.SIERRA 52,0 1 7:25 - - -
4292 POZ.ZARZON 59,0 1 7:30 - - -
4274 VILLA CAMPO 61,0 1 7:35 - - -
11000 GUIJO CORIA 67,0 1 7:40 - - -
11001 CALZADILLA 78,0 1 7:45 - - -
4031 CORIA 89,0 1 7:55 - - -

 

10634 Coria - Villamiel

Línea / Expedición / Itinerario 10634 1 1 10634 1 1
Origen CORIA CORIA
Destino SANTIBAÑEZ ALTO SANTIBAÑEZ ALTO
Inicio 01/10/2019 01/10/2019
Fin 31/12/2099 31/12/2099
Frecuencia LMXJ V
Clase Servicio / Sentido Normal VUELTA Normal VUELTA
Temporada ANUAL ANUAL
Tipo diseño buses Tipo 1 Tipo 1
KMS Servicio 52,000 52,000
COD PARADA KMS TIP LLE SAL KMS TIP LLE SAL
4031 CORIA 0,0 1 14:15 - - - 0,0 1 17:00 - - -
11001 CALZADILLA 11,0 1 14:30 - - - 11,0 1 17:15 - - -
11000 GUIJO CORIA 19,0 1 14:40 - - - 19,0 1 17:25 - - -
4274 VILLA CAMPO 25,0 1 14:45 - - - 25,0 1 17:30 - - -
4292 POZZ.ZARZON 27,0 1 14:55 - - - 27,0 1 17:40 - - -
10992 VILLAN.SIERRA 34,0 1 15:00 - - - 34,0 1 17:45 - - -
10999 SANTIBAÑEZ ALTO 52,0 1 15:10 - - - 52,0 1 17:55 - - -
10989 VILLASBUENAS GATA 68,0 1 15:30 - - - 68,0 1 18:15 - - -
1368 HOYOS 75,0 1 15:35 - - - 75,0 1 18:20 - - -
22039 VILLAMIEL 89,0 1 15:50 - - - 89,0 1 18:35 - - -

 

10659 Valverde del Fresno - Hoyos

Línea / Expedición / Itinerario 10659 1 1
Origen V. DEL FRESNO
Destino HOYOS
Inicio 01/10/2019
Fin 31/12/2099
Frecuencia L y V
Clase Servicio / Sentido Normal IDA
Temporada ANUAL
Tipo diseño buses Tipo 1
KMS Servicio 34,000
COD PARADA KMS TIP LLE SAL
145 V. DEL FRESNO 0,0 1 9:15 - - -
115 ELJAS 5,0 1 9:25 - - -
143 S.M.TREVEJO 12,0 1 9:35 - - -
22039 VILLAMIEL 25,0 1 9:45 - - -
1368 HOYOS 34,0 1 10:00 - - -

 

10660 Hoyos - Valverde del Fresno

Línea / Expedición / Itinerario 10660 1 1
Origen HOYOS
Destino V. DEL FRESNO
Inicio 01/10/2019
Fin 31/12/2099
Frecuencia L y V
Clase Servicio / Sentido Normal VUELTA
Temporada ANUAL
Tipo diseño buses Tipo 1
KMS Servicio 34,000
COD PARADA KMS TIP LLE SAL
1368 HOYOS 0,0 1 11:00 - - -
22039 VILLAMIEL 9,0 1 11:15 - - -
143 S.M.TREVEJO 22,0 1 11:25 - - -
115 ELJAS 29,0 1 11:35 - - -
145 V. DEL FRESNO 34,0 1 11:45 - - -